PRISER
|
SPORTCENTRUM |
Bidragsberättigade föreningar i |
Övriga |
Skola |
Företag, externa föreningar, organisationer samt privatpersoner |
|
Ishall |
||||
| Träning , period 1, v. 37-13 | 201 kr | 352 kr | 519 kr | 975 kr |
| Match | 307 kr | 537 kr | 562 kr | 995 kr |
| Träning, period 2, v. 14 -36 | 500 kr | 875 kr | 875 kr | 975 kr |
| Match | 600 kr | 875 kr | 875 kr | 995 kr |
| Bandybana | ||||
| Träning | 201 kr | 352 kr | 519 kr | 975 kr |
| Match | 307 kr | 537 kr | 562 kr | 995 kr |
| Säsongsperiod | 25 000 kr | |||
| Sporthall Sportcentrum Sporthall Campus | ||||
| Träning | 122 kr | 213 kr | 350 kr | 557 kr |
| Match | 161 kr | 282 kr | 424 kr | 607 kr |
| Innebandy, träning | 148 kr | 259 kr | 445 kr | 630 kr |
| Innebandy, match | 180 kr | 315 kr | 509 kr | 675 kr |
| Badminton strötid, per telefon | 115 kr | |||
| Badminton strötid, via internet | 90 kr | |||
| Badminton kontrakt | 101 kr | |||
| Strötid kontrakt | 101 kr | |||
| Brottarlokal | ||||
| Träning | 106 kr | 185 kr | 233 kr | 387 kr |
| Match | 138 kr | 241 kr | 307 kr | 455 kr |
| Idrottsparken | ||||
| Träning gräs | 143 kr | 250 kr | 408 kr | 518 kr |
| Match gräs | 260 kr | 455 kr | 440 kr | 583 kr |
| Träning friidrott | 143 kr | 250 kr | 424 kr | 523 kr |
| Tävling friidrott | 286 kr | 500 kr | 488 kr | 641 kr |
| Sportfält | ||||
| Träning | 74 kr | 129 kr | 233 kr | 405 kr |
| Match | 95 kr | 166 kr | 297 kr | 462 kr |
| Gräs Campus | ||||
| Träning | 106 kr | 185 kr | 350 kr | 281 kr |
| Match | 138 kr | 241 kr | 392 kr | 349 kr |
| Konstgräs | ||||
| Träning period 1, v. 45-13 | 212 kr | 371 kr | 477 kr | 975 kr |
| Match | 397 kr | 695 kr | 662 kr | 995 kr |
| Träning period 2, v. 14 -44 | 159 kr | 278 kr | 371 kr | 656 kr |
| Match | 318 kr | 556 kr | 508 kr | 856 kr |
| Omklädningsrum/ per tillfälle | 80 kr | 140 kr | 117 kr | 125 kr |
| Bastu / per tillfälle | 69 kr | 121 kr | 113 kr | 113 kr |
| Möteslokaler | Enligt separat lista | |||
| Övrigt (inkl. 25 % moms) | ||||
| Scendelar, styck | 275 kr | 481 kr | 344 kr | 344 kr |
| Plaststolar, styck | 13 kr | 23 kr | 17 kr | 17 kr |
| Övriga hyror (exkl. moms) | ||||
| Kanslihyra / m2 | Enl. ök. | Enl. ök. | ||
| Förrådshyra / m2 | 400 kr | 400 kr | 400 kr | |
| Logi (inkl. 12% moms) | ||||
| Paviljong bestående av tre sovsalar (22x3) samt tre campingstugor 4px3 | 150 kr |
* Förening registrerad som bidragsberättigad
Skolor har, enligt avtal med Kultur&Fritid gratistid upp till 700 tim/år. Tid utöver debiteras enligt prislistan.
Gratistid på Sportcentrum gäller mellan kl. 8-15. Övrig tid enligt prislista.
Gratistider gäller ej bokningar på Campus Roslagen
Vid avbokning mindre än 48 timmar debiteras offererat pris. Vid bokning utanför ordinarie öppettid, tillkommer
en övertidsersättning på 500 kr i timmen, om inget annat är överenskommet.
| Konferens | ||||
| Sportcentrum AB | Bidragsberättigade Föreningar i N-je Kommun |
Övriga Föreningar i N-je Kommun | Skolaprivat samt kommunal | Företag, Externa föreningar, Organisationer samt privatpersoner |
| Styrelserum 14 p | pris per tillfälle 100 |
pris per tillfälle 175 |
per tim dag 220 per heldag 1500 per tim kväll 250 |
per tim dag 220 per heldag 1500 per tim kväll 250 |
| Halv sal 50 p | 175 | 350 | per tim dag 350 per heldag 3000 per tim kväll 400 |
per tim dag 350 per heldag 3000 per tim kväll 400 |
| Hel sal 100 p | 250 | 450 | per tim dag 500 per heldag 6000 per tim kväll 600 | per tim dag 500 per heldag 6000 per tim kväll 600 |
Vid bokning av konferenslokal utan förtäring är priser momsbefriade.